ナンバーズ革命!3&4対応
→ http://limjin5.net/m/13.html
□ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
■ ナンバーズで確実に利益を上げる方法
□ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
データ発表でーす。
※左から、
順位(出現回数による順位です)
二組数
これまでの出現回数
割合(何回に1回出るか)、
現在のスパン数(最後に出てから何回過ぎているか)、
組合せになりやすい数の10位まで
という順に掲載しています。
“組合せになりやすい数”とは、
たとえば、「19」でしたら、8,06,,3,7,2,5,9,14,
となっていますが、
これまでの抽選で「19」と組み合わせで出た回数が
最も多いものが、8、次に多いのが0と6、3位がなしで
7が4位・・・
という具合です。
_____________________________
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ナンバーズ3
第3235回までの「出現回数」によるデータです。
_____________________________
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
●二組数
1位 「18」 197 16.4 21 9,03,,26,,7,4,5,8,1
1位 「19」 197 16.4 45 8,06,,3,7,2,5,9,14,
3位 「24」 192 16.8 36 0,7,3,58,,1,9,6,24,
4位 「28」 191 16.9 10 07,,1,34,,6,9,5,8,2
5位 「58」 190 17 3 4,3,6,07,,9,2,1,8,5
6位 「79」 189 17.1 11 2,1,36,,4,58,,0,9,7
7位 「89」 188 17.2 7 1,0,7,35,,2,46,,9,8
8位 「69」 187 17.3 6 12,,4,7,3,5,8,069,,
9位 「29」 186 17.4 46 6,7,5,01,,8,3,4,9,2
9位 「39」 186 17.4 6 4,1,5,7,6,8,2,0,9,3
---------------------------------------------------------
11位 「08」 183 17.7 8 9,2,1,5,36,,7,48,,0
12位 「59」 182 17.8 7 34,,2,07,,68,,1,5,9
13位 「27」 181 17.9 9 4,8,9,5,136,,,2,0,7
13位 「38」 181 17.9 49 6,15,,2,09,,7,4,8,3
13位 「57」 181 17.9 11 1,0,689,,,24,,3,7,5
16位 「26」 179 18.1 19 9,13,,08,,5,7,4,6,2
17位 「47」 178 18.2 0 2,18,,9,3,0,5,6,7,4
18位 「04」 177 18.3 0 2,1,9,7,056,,,3,48,
18位 「16」 177 18.3 30 09,,2,8,7,4,3,5,6,1
18位 「17」 177 18.3 72 5,9,4,68,,2,3,0,1,7
18位 「45」 177 18.3 20 38,,9,2,7,01,,5,6,4
18位 「49」 177 18.3 43 3,6,5,7,0,2,8,49,,1
18位 「78」 177 18.3 4 2,4,59,,1,3,0,6,8,7
---------------------------------------------------------
24位 「06」 175 18.5 5 1,3,6,2,8,7,5,4,9,0
24位 「35」 175 18.5 14 4,8,9,1,03,,2,5,7,6
24位 「36」 175 18.5 6 8,02,,9,4,7,1,5,3,6
27位 「23」 173 18.7 9 46,,8,0,79,,2,15,,3
28位 「12」 172 18.8 28 6,58,,4,9,7,3,01,,2
28位 「68」 172 18.8 3 3,15,,2,04,,79,,6,8
30位 「02」 171 18.9 10 4,8,6,39,,157,,,2,0
30位 「34」 171 18.9 73 59,,2,67,,0,18,,3,4
---------------------------------------------------------
32位 「09」 170 19 104 8,1,45,,2,7,3,6,0,9
33位 「01」 166 19.5 26 4,689,,,7,5,3,2,01,
34位 「37」 164 19.7 9 09,,4,268,,,1,3,5,7
34位 「48」 164 19.7 1 5,7,2,6,1,9,3,04,,8
36位 「15」 163 19.8 28 7,2,3,9,8,4,0,56,,1
37位 「14」 162 20 21 0,7,2,6,8,5,3,149,,
37位 「67」 162 20 2 9,5,1,023,,,8,4,7,6
39位 「25」 160 20.2 19 19,,4,67,,8,3,0,25,
40位 「03」 159 20.3 27 6,7,28,,5,4,139,,,0
---------------------------------------------------------
41位 「13」 158 20.5 30 8,9,5,7,6,2,04,,3,1
42位 「07」 154 21 0 3,5,4,6,89,,1,2,07,
42位 「46」 154 21 15 9,3,8,1,0,27,,5,6,4
44位 「05」 149 21.7 35 7,89,,6,34,,1,2,5,0
45位 「56」 143 22.6 3 8,7,9,2,0,134,,,5,6
46位 「66」* 105 30.8 32 0,9,28,,147,,,3,56,
47位 「22」* 102 31.7 24 3,7,9,01,,4,8,56,,2
48位 「33」* 101 32 14 5,7,0,2469,,,,1,8,3
48位 「99」* 101 32 92 2,8,6,1347,,,,05,,9
50位 「55」* 98 33 100 4,3,9,18,,7,06,,2,5
51位 「88」* 88 36.8 1 5,7,012,,,4,39,,6,8
52位 「77」* 84 38.5 2 56,,29,,48,,0,3,1,7
53位 「44」* 82 39.5 15 089,,,12,,6,5,37,,4
54位 「00」* 81 39.9 37 4,29,,378,,,56,,1,0
55位 「11」* 76 42.6 62 2,49,,67,,3,8,05,,1
---------------------------------------------------------
※「*」はぞろ目
_____________________________
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆勝手な予想(今週出る二組数を予想してます)
_____________________________
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
当たる確率は不明です。。。
ので、あてにしない方がよいでしょう(笑)
二組数
*************************
「39」「08」「47」
*************************
・この予想数字の使い方
二組数にもう一つ数字をつけて、3桁の数字を作る。
というのが基本です。
_____________________________
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆無料レポートコーナー
_____________________________
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◇ナンバーズの始め方と強弱順位表の作り方
http://limjin5.net/m/101.html
◇ナンバーズ3
10点以下の予想で末永く遊ぶための究極の絞込み法
http://limjin5.net/m/102.html
◇宝くじ(ロト6・ミニロト・ナンバーズ3・ナンバーズ4)を
驚異的な確率で当てる非常識な買い方
http://limjin5.net/m/103.html
◇ナンバーズ数字予想法!
ナンバーズの始め方と強弱順位表の作り方
http://limjin5.net/m/104.html
◇これであなたもプロに!?ナンバーズ攻略への道
http://limjin5.net/m/105.html
◇★ロト・ナンバーズ★
〜自分の習性を逆手にとり当選確率をあげる方法〜
http://limjin5.net/m/106.html
◇ナンバーズ3のI×式攻略法解説
ナンバーズ3:強弱順位表を使った【I×式攻略法】
http://limjin5.net/m/109.html
◇ナンバーズ・ロトで一攫千金
ナンバーズ・ロトの裏を知って一攫千金を狙おう!!!
http://limjin5.net/m/110.html
◇たった1ヶ月で210万円の利益!「ナンバーズクエスト4」
http://limjin5.net/m/111.html
ご購読ありがとうございました。(^^)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
発行者 : ラッチ
Mail : no1numbers3@yahoo.co.jp
Blog : http://no1numbers.blogoo.ne.jp/
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・ご意見等はこのメールにご返信ください。
・購読解除はこちらからお願いします。
→ http://no1numbers.blogoo.ne.jp/
|